EcoFlow DELTA 2 contra EcoFlow DELTA 3
Los mismos criterios, medidos de la misma forma, para decidir de un vistazo.
Cambiar o añadir un modelo
| Criterio |
EcoFlow DELTA 2
|
EcoFlow DELTA 3
|
|---|---|---|
| Puntuación global | 8,5/10 | 8,4/10 |
| Potencia nominal | 1800 W | 1800 W |
| Capacidad de la batería | 1024 Wh | 1024 Wh |
| Peso | 12 kg | 12,5 kg |
| Potencia máxima de entrada solar | 500 W | 500 W |
| Número de tomas de 230 V | 4 tomas | 4 tomas |
| Potencia nominal | 8,1/10 | 8,1/10 |
| Capacidad de la batería | 7,9/10 | 7,9/10 |
| Peso | 7,9/10 | 7,7/10 |
| Potencia máxima de entrada solar | 8,5/10 | 8,5/10 |
| Número de tomas de 230 V | 9,2/10 | 9,2/10 |
| Equipamiento | 9,5/10 | 9/10 |
| Nuestro análisis |
Los valores proceden de las especificaciones del fabricante recogidas en cada ficha. La columna destacada en cada fila muestra el valor más favorable para ese criterio.
