ALLPOWERS R2500 V2 contra Jackery Explorer 2000 v2
Los mismos criterios, medidos de la misma forma, para decidir de un vistazo.
Cambiar o añadir un modelo
| Criterio |
ALLPOWERS R2500 V2
|
Jackery Explorer 2000 v2
|
|---|---|---|
| Puntuación global | 8,4/10 | 8,5/10 |
| Potencia nominal | 2500 W | 2200 W |
| Capacidad de la batería | 1920 Wh | 2042 Wh |
| Peso | 24,5 kg | n.c. |
| Tiempo de carga desde la red eléctrica | n.c. | 1,7 h |
| Potencia máxima de entrada solar | 1000 W | 400 W |
| Número de tomas de 230 V | 4 tomas | 2 tomas |
| Potencia nominal | 9,1/10 | 8,6/10 |
| Capacidad de la batería | 8,6/10 | 8,8/10 |
| Potencia máxima de entrada solar | 9,1/10 | 8,1/10 |
| Número de tomas de 230 V | 9,2/10 | 7,9/10 |
| Equipamiento | 7,2/10 | 9/10 |
| Nuestro análisis |
Los valores proceden de las especificaciones del fabricante recogidas en cada ficha. La columna destacada en cada fila muestra el valor más favorable para ese criterio. Las puntuaciones parciales se comparan por criterio: un guion indica que este modelo no se ha puntuado en ese aspecto, et 1 critère(s) propres à un seul modelo ne sont pas repris ici. Encontrarás todos los detalles en cada análisis.
